株式会社精工TOP  
     
商品情報
新着情報
農産物包装資材
一般包装資材
パッケージダミー
小ロット製作物
オンラインショップ
企業情報
会社概況
お近くの営業所
お問い合わせ
リンク
 
 経営理念・経営方針
 プライバシーポリシー
 ISMS基本方針
 ■採用情報
ISO 9001・14001認証
 
 
   FOB規格袋
  前頁へ戻る

優れた防曇性を持つ、OPP両面防曇加工
フィルムの無地袋です。
さまざまな青果物にご使用いただけます。
 
 FOB準規格袋#20
品 名 プラ入商品コード 無地商品コード 厚み 高さ 穴数 重量 入数
FOB9号 41212016 41200010 #20 150 250 0H 1.37 10,000
FOB9号 41212026 41200012 #20 150 250 2H 1.37 10,000
FOB9号 41212006 41200014 #20 150 250 4H 1.37 10,000
FOB10号 41212012 41200020 #20 180 270 0H 1.77 10,000
FOB10号 41212022 41200022 #20 180 270 2H 1.77 10,000
FOB10号 41212002 41200024 #20 180 270 4H 1.77 10,000
FOB11号 41212013 41200030 #20 200 300 0H 2.18 10,000
FOB11号 41212023 41200032 #20 200 300 2H 2.18 10,000
FOB11号 41212003 41200034 #20 200 300 4H 2.18 10,000
FOB12号 41212014 41200040 #20 230 340 0H 2.85 5,000
FOB12号 41212024 41200042 #20 230 340 2H 2.85 5,000
FOB12号 41212004 41200044 #20 230 340 4H 2.85 5,000
FOB13号 41212015 41200050 #20 260 380 0H 3.60 5,000
FOB13号 41212025 41200052 #20 260 380 2H 3.60 5,000
FOB13号 41202005 41200054 #20 260 380 4H 3.60 5,000
FOB特9号 41212011 41200060 #20 150 300 0H 1.64 10,000
FOB特9号 41212021 41200062 #20 150 300 2H 1.64 10,000
FOB特9号 41212001 41200064 #20 150 300 4H 1.64 10,000
 
 
 FOB準規格袋#25
品 名 プラ入商品コード 無地商品コード 厚み 高さ 穴数 重量 入数
FOB9号 41212516 41200510 #25 150 250 0H 1.71 10,000
FOB9号 41212526 41200512 #25 150 250 2H 1.71 10,000
FOB9号 41212506 41200514 #25 150 250 4H 1.71 10,000
FOB10号 41212512 41200520 #25 180 270 0H 2.21 10,000
FOB10号 41212522 41200522 #25 180 270 2H 2.21 10,000
FOB10号 41212502 41200524 #25 180 270 4H 2.21 10,000
FOB11号 41212513 41200530 #25 200 300 0H 2.73 10,000
FOB11号 41212523 41200532 #25 200 300 2H 2.73 10,000
FOB11号 41212503 41200534 #25 200 300 4H 2.73 10,000
FOB12号 41212514 41200540 #25 230 340 0H 3.56 5,000
FOB12号 41212524 41200542 #25 230 340 2H 3.56 5,000
FOB12号 41212504 41200544 #25 230 340 4H 3.56 5,000
FOB13号 41212515 41200550 #25 260 380 0H 4.50 5,000
FOB13号 41212525 41200552 #25 260 380 2H 4.50 5,000
FOB13号 41202505 41200554 #25 260 380 4H 4.50 5,000
FOB特9号 41212511 41200560 #25 150 300 0H 2.05 10,000
FOB特9号 41212521 41200562 #25 150 300 2H 2.05 10,000
FOB特9号 41212501 41200564 #25 150 300 4H 2.05 10,000
 
   SHB-2規格袋
  前頁へ戻る

抜群のシール強度と耐寒性を持つ防曇性
ポリオレフィン系フィルムです。
両面に防曇加工してありますので、冷蔵
庫から取り出した場合等でも内側、外側
とも袋が曇りません。
 
 SHB-2規格袋
品 名 商品コード 厚み 長さ 穴数 重量 入数
SHB-2 9号 41205014 #25 150 250 4H 1.69 10,000
SHB-2 10号 41205024 #25 180 270 4H 2.19 10,000
SHB-2 11号 41205034 #25 20 300 4H 2.73 10,000
SHB-2 12号 41205044 #25 230 340 4H 3.52 5,000
SHB-2 13号 41205054 #25 380 380 4H 4.45 5,000
 
   OPP防曇準規格袋
  前頁へ戻る

優れた防曇性とと透明性を発揮する
ポリオレフィン系フィルムです。
 
 OPP防曇準規格袋#20
プラ入商品コード 無地商品コード 厚み 長さ 穴数 重量 入数
41212600 41200701 #20 90 450 2H 1.47 10,000
41212601 61200713 #20 100 450 0H 1.64 5,000
41212602 41200703 #20 100 450 2H 1.64 10,000
41202603 41200704 #20 100 610 2H 2.22 5,000
41212604 61090005 #20 120 350 2H 1.52 5,000
41212641 41200821 #20 120 600 0H 2.62 5,000
41212605 41200706 #20 130 250 0H 1.18 10,000
41212606 41200707 #20 130 250 2H 1.18 10,000
41212607 41200712 #20 130 300 4H 1.41 10,000
41212642 - #20 130 750 4H 3.55 5,000
- 61090002 #20 150 320 2H 1.74 10,000
41212643 41200823 #20 150 350 4H 1.91 10,000
41212610 41200708 #20 180 300 4H 1.97 10,000
41212611 41200709 #20 200 340 4H 2.48 5,000
41212612 41200710 #20 200 350 2H 2.55 5,000
41212613 - #20 230 450 2H 3.76 5,000
 
 
 OPP防曇準規格袋#25
プラ入商品コード 無地商品コード 厚み 高さ 穴数 重量 入数
- 42200573 #25 80 900 0H 3.27 5,000
41212615 42200574 #25 80 900 2H 3.27 5,000
41212616 - #25 90 900 0H 3.66 5,000
41212617 42200753 #25 90 900 2H 3.66 5,000
41212644 - #25 100 500 4H 2.28 5,000
41212618 41200758 #25 115 300 2H 1.57 10,000
41212619 41200761 #25 115 450 0H 2.35 5,000
41212620 61058536 #25 115 550 0H 2.87 5,000
41212645 41200825 #25 115 600 4H 3.14 5,000
41212621 42200764 #25 115 800 4H 4.19 5,000
41212622 41200765 #25 120 500 6H 2.73 5,000
41212623 62090001 #25 120 600 0H 3.27 5,000
- 62090001 #25 120 650 0H 3.54 5,000
41212625 42200766 #25 120 700 2H 3.82 5,000
41212626 - #25 130 250 0H 1.48 10,000
41212627 41200768 #25 130 250 2H 1.48 10,000
41212628 - #25 130 300 4H 1.77 10,000
41212629 41200770 #25 130 600 2H 3.55 5,000
41212630 41200773 #25 150 350 2H 2.39 10,000
41212631 41200982 #25 150 500 0H 3.41 5,000
41212632 61058538 #25 150 550 0H 3.75 5,000
41212646 41200826 #25 150 600 4H 4.10 5,000
41212633 42200974 #25 150 750 4H 5.11 5,000
41212634 42200774 #25 150 800 2H 5.46 5,000
41212635 42200775 #25 180 300 2H 2.46 10,000
41212636 42200777 #25 180 320 4H 2.63 10,000
41212647 - #25 180 340 4H 2.78 10,000
41212637 41200779 #25 200 340 4H 3.09 5,000
41212638 41200783 #25 230 380 4H 3.98 5,000
41212639 41200811 #25 110 145+30 0H 0.80 5,000
- 41200794 #25 115 450 4H 2.35 5,000
Copyright(C) SEIKOU Co.Ltd. All Rights Reserved.